Jaarlijks Blitzkampioenschap
Iedereen is van harte welkom op ons jaarlijks "Blitzkampioenschap" die doorgaat op dinsdag 12 september 2023 om 20.00uur. Indien Philippe Van Durme o
Welke gegevens worden er van jou bewaard op de site?
Kijk op de privacy info pagina
Thomas Cleuren |
Eddy Keerstock |
Yvonne Klijsen |
Freddy Buysse |
Luc Van Hoecke |
Luc Riesselmann |
Frank Vlaeminck |
Jacques Laureyssens |
Jacques Vandersaenen |
Wit |
Zwart |
partijen |
Totaal |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Cleuren | * | 3 / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 3 | 0 | 1 | 3 |
Eddy Keerstock | 1 / . | * | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 2 / . | 2 | 1 | 2 | 3 |
Yvonne Klijsen | . / . | . / . | * | . / . | . / . | . / . | . / . | 2 / . | 1 / . | 2 | 1 | 2 | 3 |
Freddy Buysse | . / . | . / . | . / . | * | . / . | . / . | 1 / . | 3 / . | . / . | 1 | 3 | 2 | 4 |
Luc Van Hoecke | . / . | . / . | . / . | . / . | * | 3 / . | 3 / . | . / . | . / . | 3 | 3 | 2 | 6 |
Luc Riesselmann | . / . | . / . | . / . | . / . | 1 / . | * | . / . | . / . | . / . | 0 | 1 | 1 | 1 |
Frank Vlaeminck | . / . | . / . | . / . | 3 / . | 1 / . | . / . | * | . / . | . / . | 1 | 3 | 2 | 4 |
Jacques Laureyssens | . / . | . / . | 2 / . | 1 / . | . / . | . / . | . / . | * | . / . | 1 | 2 | 2 | 3 |
Jacques Vandersaenen | . / . | 2 / . | 3 / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | * | 3 | 2 | 2 | 5 |
Luc Van Hoecke |
Jacques Vandersaenen |
Frank Vlaeminck |
Freddy Buysse |
Eddy Keerstock |
Jacques Laureyssens |
Thomas Cleuren |
Yvonne Klijsen |
Luc Riesselmann |
Wit |
Zwart |
partijen |
Totaal |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luc Van Hoecke | * | . / . | 3 / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 3 / . | 3 | 3 | 2 | 6 |
Jacques Vandersaenen | . / . | * | . / . | . / . | 2 / . | . / . | . / . | 3 / . | . / . | 3 | 2 | 2 | 5 |
Frank Vlaeminck | 1 / . | . / . | * | 3 / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 1 | 3 | 2 | 4 |
Freddy Buysse | . / . | . / . | 1 / . | * | . / . | 3 / . | . / . | . / . | . / . | 1 | 3 | 2 | 4 |
Eddy Keerstock | . / . | 2 / . | . / . | . / . | * | . / . | 1 / . | . / . | . / . | 2 | 1 | 2 | 3 |
Jacques Laureyssens | . / . | . / . | . / . | 1 / . | . / . | * | . / . | 2 / . | . / . | 1 | 2 | 2 | 3 |
Thomas Cleuren | . / . | . / . | . / . | . / . | 3 / . | . / . | * | . / . | . / . | 3 | 0 | 1 | 3 |
Yvonne Klijsen | . / . | 1 / . | . / . | . / . | . / . | 2 / . | . / . | * | . / . | 2 | 1 | 2 | 3 |
Luc Riesselmann | 1 / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | * | 0 | 1 | 1 | 1 |
Luc Van Hoecke |
Thomas Cleuren |
Jacques Vandersaenen |
Frank Vlaeminck |
Freddy Buysse |
Luc Riesselmann |
Eddy Keerstock |
Jacques Laureyssens |
Yvonne Klijsen |
Wit |
Zwart |
partijen |
Totaal |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luc Van Hoecke | * | . / . | . / . | 3 / . | . / . | 3 / . | . / . | . / . | . / . | 3 | 3 | 2 | 6 |
Thomas Cleuren | . / . | * | . / . | . / . | . / . | . / . | 3 / . | . / . | . / . | 3 | 0 | 1 | 3 |
Jacques Vandersaenen | . / . | . / . | * | . / . | . / . | . / . | 2 / . | . / . | 3 / . | 3 | 2 | 2 | 5 |
Frank Vlaeminck | 1 / . | . / . | . / . | * | 3 / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 1 | 3 | 2 | 4 |
Freddy Buysse | . / . | . / . | . / . | 1 / . | * | . / . | . / . | 3 / . | . / . | 1 | 3 | 2 | 4 |
Luc Riesselmann | 1 / . | . / . | . / . | . / . | . / . | * | . / . | . / . | . / . | 0 | 1 | 1 | 1 |
Eddy Keerstock | . / . | 1 / . | 2 / . | . / . | . / . | . / . | * | . / . | . / . | 2 | 1 | 2 | 3 |
Jacques Laureyssens | . / . | . / . | . / . | . / . | 1 / . | . / . | . / . | * | 2 / . | 1 | 2 | 2 | 3 |
Yvonne Klijsen | . / . | . / . | 1 / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 2 / . | * | 2 | 1 | 2 | 3 |
Eddy Keerstock |
Frank Vlaeminck |
Freddy Buysse |
Jacques Laureyssens |
Jacques Vandersaenen |
Luc Riesselmann |
Luc Van Hoecke |
Thomas Cleuren |
Yvonne Klijsen |
Wit |
Zwart |
partijen |
Totaal |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eddy Keerstock | * | . / . | . / . | . / . | 2 / . | . / . | . / . | 1 / . | . / . | 2 | 1 | 2 | 3 |
Frank Vlaeminck | . / . | * | 3 / . | . / . | . / . | . / . | 1 / . | . / . | . / . | 1 | 3 | 2 | 4 |
Freddy Buysse | . / . | 1 / . | * | 3 / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 1 | 3 | 2 | 4 |
Jacques Laureyssens | . / . | . / . | 1 / . | * | . / . | . / . | . / . | . / . | 2 / . | 1 | 2 | 2 | 3 |
Jacques Vandersaenen | 2 / . | . / . | . / . | . / . | * | . / . | . / . | . / . | 3 / . | 3 | 2 | 2 | 5 |
Luc Riesselmann | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | * | 1 / . | . / . | . / . | 0 | 1 | 1 | 1 |
Luc Van Hoecke | . / . | 3 / . | . / . | . / . | . / . | 3 / . | * | . / . | . / . | 3 | 3 | 2 | 6 |
Thomas Cleuren | 3 / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | * | . / . | 3 | 0 | 1 | 3 |
Yvonne Klijsen | . / . | . / . | . / . | 2 / . | 1 / . | . / . | . / . | . / . | * | 2 | 1 | 2 | 3 |
Plaats | Naam | Ronde | 19/09 28/11 | 26/09 05/12 | 03/10 12/12 | 17/10 19/12 | 24/10 26/12 | 31/10 02/01 | 07/11 09/01 | 14/11 09/01 | 21/11 16/01 |
Partijen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
❶ | Luc Van Hoecke | H T |
9W+
9Z. |
3Z+
3W.
|
6W.
6Z. |
2Z.
2W.
|
7W.
7Z. |
5Z.
5W.
|
8W.
8Z. |
4Z.
4W.
| Bye | 2 | 6 |
❷ | Jacques Vandersaenen | H T |
5Z=
5W.
|
8W+
8Z. |
4Z.
4W.
|
1W.
1Z. |
9Z.
9W.
|
3W.
3Z. |
6Z.
6W.
| Bye |
7W.
7Z. | 2 | 5 |
❸ | Frank Vlaeminck | H T |
4Z+
4W.
|
1W-
1Z. |
9Z.
9W.
| Bye |
6W.
6Z. |
2Z.
2W.
|
7W.
7Z. |
5Z.
5W.
|
8W.
8Z. | 2 | 4 |
❹ | Freddy Buysse | H T |
3W-
3Z. |
6Z+
6W.
|
2W.
2Z. |
7Z.
7W.
|
5W.
5Z. |
8Z.
8W.
| Bye |
1W.
1Z. |
9Z.
9W.
| 2 | 4 |
❺ | Eddy Keerstock | H T |
2W=
2Z. |
7Z-
7W.
| Bye |
8W.
8Z. |
4Z.
4W.
|
1W.
1Z. |
9Z.
9W.
|
3W.
3Z. |
6Z.
6W.
| 2 | 3 |
❻ | Jacques Laureyssens | H T |
8Z=
8W.
|
4W-
4Z. |
1Z.
1W.
|
9W.
9Z. |
3Z.
3W.
| Bye |
2W.
2Z. |
7Z.
7W.
|
5W.
5Z. | 2 | 3 |
❼ | Thomas Cleuren | H T |
Bye |
5W+
5Z. |
8Z.
8W.
|
4W.
4Z. |
1Z.
1W.
|
9W.
9Z. |
3Z.
3W.
|
6W.
6Z. |
2Z.
2W.
| 1 | 3 |
❽ | Yvonne Klijsen | H T |
6W=
6Z. |
2Z-
2W.
|
7W.
7Z. |
5Z.
5W.
| Bye |
4W.
4Z. |
1Z.
1W.
|
9W.
9Z. |
3Z.
3W.
| 2 | 3 |
❾ | Luc Riesselmann | H T |
1Z-
1W.
| Bye |
3W.
3Z. |
6Z.
6W.
|
2W.
2Z. |
7Z.
7W.
|
5W.
5Z. |
8Z.
8W.
|
4W.
4Z. | 1 | 1 |