Albert Veroeven |
Marc Cornelis |
Freddy Buysse |
Gilbert Ongena |
Gaetan Meignen |
Luc Riesselmann |
Maarten Dejongh |
Werner De Man |
Yves De Buck |
Johan Mortier |
Eddy Keerstock |
Quentin Mussche |
Wit |
Zwart |
partijen |
Totaal |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Veroeven | * | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 1 / . | 1 | 0 | 1 | 1 |
Marc Cornelis | . / . | * | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freddy Buysse | . / . | . / . | * | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 2 / . | . / . | . / . | 2 | 0 | 1 | 2 |
Gilbert Ongena | . / . | . / . | . / . | * | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gaetan Meignen | . / . | . / . | . / . | . / . | * | . / . | . / . | 2 / . | U / . | . / . | . / . | . / . | 2 | 0 | 1 | 2 |
Luc Riesselmann | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | * | 1 / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 1 | 0 | 1 | 1 |
Maarten Dejongh | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 3 / . | * | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 0 | 3 | 1 | 3 |
Werner De Man | . / . | . / . | . / . | . / . | 2 / . | . / . | . / . | * | . / . | . / . | . / . | . / . | 0 | 2 | 1 | 2 |
Yves De Buck | . / . | . / . | . / . | . / . | U / . | . / . | . / . | . / . | * | . / . | . / . | . / . | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Mortier | . / . | . / . | 2 / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | * | . / . | . / . | 0 | 2 | 1 | 2 |
Eddy Keerstock | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | * | . / . | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quentin Mussche | 3 / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | * | 0 | 3 | 1 | 3 |
Maarten Dejongh |
Quentin Mussche |
Freddy Buysse |
Gaetan Meignen |
Johan Mortier |
Werner De Man |
Albert Veroeven |
Luc Riesselmann |
Eddy Keerstock |
Gilbert Ongena |
Marc Cornelis |
Yves De Buck |
Wit |
Zwart |
partijen |
Totaal |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maarten Dejongh | * | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 3 / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 0 | 3 | 1 | 3 |
Quentin Mussche | . / . | * | . / . | . / . | . / . | . / . | 3 / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 0 | 3 | 1 | 3 |
Freddy Buysse | . / . | . / . | * | . / . | 2 / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 2 | 0 | 1 | 2 |
Gaetan Meignen | . / . | . / . | . / . | * | . / . | 2 / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | U / . | 2 | 0 | 1 | 2 |
Johan Mortier | . / . | . / . | 2 / . | . / . | * | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 0 | 2 | 1 | 2 |
Werner De Man | . / . | . / . | . / . | 2 / . | . / . | * | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 0 | 2 | 1 | 2 |
Albert Veroeven | . / . | 1 / . | . / . | . / . | . / . | . / . | * | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 1 | 0 | 1 | 1 |
Luc Riesselmann | 1 / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | * | . / . | . / . | . / . | . / . | 1 | 0 | 1 | 1 |
Eddy Keerstock | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | * | . / . | . / . | . / . | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilbert Ongena | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | * | . / . | . / . | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marc Cornelis | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | * | . / . | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yves De Buck | . / . | . / . | . / . | U / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | * | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eddy Keerstock |
Gilbert Ongena |
Maarten Dejongh |
Marc Cornelis |
Quentin Mussche |
Yves De Buck |
Freddy Buysse |
Gaetan Meignen |
Johan Mortier |
Werner De Man |
Albert Veroeven |
Luc Riesselmann |
Wit |
Zwart |
partijen |
Totaal |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eddy Keerstock | * | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gilbert Ongena | . / . | * | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maarten Dejongh | . / . | . / . | * | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 3 / . | 0 | 3 | 1 | 3 |
Marc Cornelis | . / . | . / . | . / . | * | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quentin Mussche | . / . | . / . | . / . | . / . | * | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 3 / . | . / . | 0 | 3 | 1 | 3 |
Yves De Buck | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | * | . / . | U / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freddy Buysse | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | * | . / . | 2 / . | . / . | . / . | . / . | 2 | 0 | 1 | 2 |
Gaetan Meignen | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | U / . | . / . | * | . / . | 2 / . | . / . | . / . | 2 | 0 | 1 | 2 |
Johan Mortier | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 2 / . | . / . | * | . / . | . / . | . / . | 0 | 2 | 1 | 2 |
Werner De Man | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 2 / . | . / . | * | . / . | . / . | 0 | 2 | 1 | 2 |
Albert Veroeven | . / . | . / . | . / . | . / . | 1 / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | * | . / . | 1 | 0 | 1 | 1 |
Luc Riesselmann | . / . | . / . | 1 / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | * | 1 | 0 | 1 | 1 |
Albert Veroeven |
Eddy Keerstock |
Freddy Buysse |
Gaetan Meignen |
Gilbert Ongena |
Johan Mortier |
Luc Riesselmann |
Maarten Dejongh |
Marc Cornelis |
Quentin Mussche |
Werner De Man |
Yves De Buck |
Wit |
Zwart |
partijen |
Totaal |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albert Veroeven | * | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 1 / . | . / . | . / . | 1 | 0 | 1 | 1 |
Eddy Keerstock | . / . | * | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 0 | 0 | 0 | 0 |
Freddy Buysse | . / . | . / . | * | . / . | . / . | 2 / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 2 | 0 | 1 | 2 |
Gaetan Meignen | . / . | . / . | . / . | * | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 2 / . | U / . | 2 | 0 | 1 | 2 |
Gilbert Ongena | . / . | . / . | . / . | . / . | * | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Mortier | . / . | . / . | 2 / . | . / . | . / . | * | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 0 | 2 | 1 | 2 |
Luc Riesselmann | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | * | 1 / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 1 | 0 | 1 | 1 |
Maarten Dejongh | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | 3 / . | * | . / . | . / . | . / . | . / . | 0 | 3 | 1 | 3 |
Marc Cornelis | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | * | . / . | . / . | . / . | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quentin Mussche | 3 / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | * | . / . | . / . | 0 | 3 | 1 | 3 |
Werner De Man | . / . | . / . | . / . | 2 / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | * | . / . | 0 | 2 | 1 | 2 |
Yves De Buck | . / . | . / . | . / . | U / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | . / . | * | 0 | 0 | 0 | 0 |