Klik op een titel voor de inhoud

A B C D E F G H J K L M N O P R S T U V W

Stripreeksen

ReeksText
ReeksPrijs
Kleurder
Schrijver
Tekenaar
Uitgever
Gestopt
Totaal
Bezit
Grootste nr
Prijs
#prijs gekend
ReeksNR
AGENT 212 8.50 ? ? Kox & Cauvin Dupuis X 30 30 30 76.40 16 1
ALTUNA 7.95 ? ? Horacio Altuna ? X 9 9 9 62.24 9 2
Asterix -IDEFIX EN DE ONVERZETTELIJKEN 6.95 ? ? ? ? 7 7 7 44.69 7 138
ASTERIX BUITEN REEKS 7.50 ? ? Goscinny,uderzo Albert Rene X 22 22 22 81.51 10 3
ASTERIX NIEUW 6.99 ? ? Goscinny Albert Rene X 20 20 42 77.05 12 4
ASTERIX OUD 4.99 ? ? Goscinny,uderzo Albert Rene X 24 24 24 14.97 3 5
BAKELANDT INTEGRAAL 37.95 ? HexLeemans ? Saga X 20 16 20 577.20 16 6
BESSY 5.00 ? ? Willy VDS Standaard X 70 70 73 451.81 62 7
BESSY KLEUR 0.00 ? ? Studio vandersteen Standaard X 96 96 164 194.83 96 8
BESSY NIEUW 9.99 GEEN Willie VDS Willy VDS Adhemar X 40 40 40 397.80 40 9
BIJ SJAAK, TUSSEN POT EN PINT 4.20 ? ? Couvin,Carpenti Dupuis X 16 16 15 28.40 7 10
BOLLIE & BILLIE 8.50 ? Roba Veron Dargaud X 13 13 42 65.69 10 11
CÉDRIC 5.25 ? ? Laudec & cauvin Dupuis X 38 37 36 172.49 31 12
CHICK BILL 7.99 ? ? Tibet Le lombard X 71 71 67 167.58 12 13
CUPIDO 29.95 ? ? Malik, Cauvin Dupuis X 19 18 17 66.69 16 14
DAG EN HEIDI 7.99 ? Jeff Broeckx Jeff Broeckx Standaard X 29 26 31 139.11 23 15
DE AVONTUREN VAN EEN VADER EN ZIJN ZOON 9.90 ? ? Marc Sleen Het Volk X 10 10 10 8.68 1 16
DE AVONTUREN VAN EEN VADER EN ZIJN ZOON 2 9.99 GEEN Marc Sleen Marc Sleen Adhemar X 26 26 26 259.74 26 17
DE BLAUWBLOEZEN 8.99 ? ? Lambil & Cauvin Dupuis X 69 69 69 300.16 61 18
DE BOSS 4.20 ? ? Bercovici, Zidr Dupuis X 6 6 6 25.19 6 19
DE DUIVELS VAN ALEXIA 7.50 ? Dugomier Ers Dupuis X 7 7 7 53.85 7 20
DE GEUZEN 0.00 Willy VDS Willie VDS Willy Vandersteen Standaard X 10 10 10 54.95 9 21
DE GRAPPEN VAN LAMBIK 3.75 ? ? Willy VDS Standaard X 8 8 8 29.55 8 22
DE KIEKEBOES 7.99 Ine Merhottein Merho Merho Standaard X 166 166 166 461.51 91 68
DE KIEKEBOES VAKANTIEBOEKEN 0.00 ? ? Merho Standaard X 23 23 23 58.62 10 67
DE KLEINE ROBBE 4.50 ? ? Tome & Janry Dupuis X 20 20 20 69.18 14 23
DE LUSTIGE KAPOENTJES 12.00 Marc Sleen Marc Sleen Marc Sleen Adhemar X 16 15 11 129.90 13 24
DE MIEKES 5.65 ? DELZENNE ? Balloon X 1 1 1 5.65 1 25
De nieuwe avonturen van de Kiekeboes 7.99 Shirow Di Rosso Nix Charel Cambré Standaard 3 2 3 15.98 2 144
DE PSY 5.25 ? ? bédu - CAUVIN Dupuis X 22 22 22 115.99 22 26
DE RODE RIDDER 5.99 ? ? Willy VDS Standaard X 250 250 250 373.86 88 27
DE SMURFEN 8.50 ? ? Peyo Le lombard X 45 45 44 146.00 25 28
DE SMURFEN & HET VERLOREN DORP 7.25 Paolo Maddaleni LP en TC Alain Maury Standaard 7 7 7 56.25 7 29
DE SMURFEN BUITEN REEKS 0.00 ? Peyo Peyo Le lombard X 8 8 8 2.95 1 30
DE SMURFENSTREKEN 5.00 ? ? Peyo Le lombard X 5 5 5 24.21 5 31
DE VIER HELDEN 0.00 ? ? chaulet,Craenha Casterman X 23 23 23 8.18 2 32
DE VROLIJKE BENGELS 10.00 ZW Willie VDS ? Fenix X 6 6 8 60.00 6 33
DEES DUBBEL 9.00 ? ? Rik ? X 7 7 0 35.68 4 34
DEES DUBBEL EN CESAR 8.50 ? ? Rik Het Volk X 53 52 38 171.00 17 35
DOKUS, DE LEERLING 8.50 ? Zidrou Godi Le lombard X 31 31 29 157.65 29 36
DUBBEL 5.25 ? ? ? ? X 109 108 108 404.90 67 37
EROTISCH / PARODIEN 0.00 ? ? ? ? X 85 85 83 104.84 21 38
EVA EN ADAM 0.00 ? ? Bercovici, De j Big Balloon X 6 6 6 32.24 5 39
FOLLIES 0.00 ? ? ? Loempia X 21 21 20 14.75 3 40
G. RAF ZERK 6.50 ? ? Cauvin & Hardy Dupuis X 33 33 33 160.65 31 41
GALAXA 7.99 Shirow Di Rosso Peter Van Gucht Romano Molenaar Standaard 6 6 6 46.47 6 140
GARAGE ISIDOOR 4.20 ? ? Stédo - Gilson Dupuis X 10 10 10 42.00 10 42
GARFIELD BUITEN REEKS 0.00 Jim Davis Jim Davis Jim Davis ? X 7 7 0 8.95 3 43
GARFIELD DUBBEL-ALBUM 7.95 Jim Davis Jim Davis Jim Davis Loeb X 45 32 45 215.30 32 44
GARFIELD KLEUR 0.00 ? ? Jim Davis Loeb X 138 103 138 429.55 90 45
GARFIELD KLEUR POCKET 4.95 Jim Davis Jim Davis Jim Davis Loeb X 106 83 106 185.10 35 46
GARFIELD POCKET 0.00 ? ? Jim Davis Loeb X 62 61 62 58.92 22 47
GARFIELD: HET BESTE VAN 6.95 GEEN Jim Davis Jim Davis Loeb X 2 2 2 13.90 2 48
GASTOON 5.25 gom yann en jean léturgi simon léturgie marsu X 2 2 2 10.50 2 49
GESIGNEERD 0.00 ? ? ? ? X 17 17 17 39.00 3 50
GUST FLATER 0.00 ? ? Frauquin Dupuis X 21 21 20 28.58 5 51
HÄGAR 0.00 ? ? Dik Browne Arboris X 8 8 8 27.45 8 52
HÄGAR DIKKE 0.00 ? Chris Brown Chris Brown Standaard X 33 32 33 95.50 13 53
HAGAR POCKET 4.00 ? Dik Browne Dik Browne Arboris X 10 10 10 39.50 10 54
HET NIEUWSBLAD 1.00 ? ? ? Standaard X 161 161 6 161.00 161 55
HOROSCOPPEN LACHEN MET JE STERRENBEELD 5.00 ? ? Jacky Goupil Arboris X 12 12 12 60.00 12 56
HUMOR IN BEROEPEN 6.99 ? ? ? De boemerang X 20 20 20 90.85 20 57
JAAP 4.20 ? ? Deliège Dupuis X 16 16 16 15.10 4 58
JEROM (NIEUW MODEL) 0.00 ? ? Willy VDS Standaard X 36 36 36 87.00 36 59
JEROM (OUD MODEL) 8.50 ? ? Willy VDS Standaard X 96 95 95 4.93 1 60
JEROM HERUITGAVE 9.99 ? Willie VDS Willy VDS Adhemar X 44 44 41 351.19 36 61
JOHAN EN PIEREWIET 5.00 ? ? Peyo ? X 17 17 17 73.25 17 62
JOHAN PIKBROEK 4.99 ? ? Goscinny,uderzo Albert Rene X 4 4 4 34.97 4 63
JOMMEKE 7.99 ? ? Jef Nijs Dupuis 328 328 328 757.63 157 64
JOMMEKE VAKANTIEBOEKEN 0.00 ? ? Jef Nijs Dupuis X 36 36 36 165.26 26 65
KARL MAY 0.00 ? ? Willy VDS Standaard X 87 87 87 87.00 87 66
LAMBADA 6.95 ? ? ? Maxima X 11 11 20 76.45 11 69
LEONARDO 0.00 ? ? Turk & De Groot Le lombard X 31 30 36 151.18 17 70
LOKJE 8.99 ? Godard Blesteau Dupuis X 17 17 17 70.23 17 71
LOMALINDA 7.45 ? ? ? ? X 4 4 4 33.91 4 72
LOSSE DELEN 7.50 ? ? ? ? X 126 126 125 149.55 23 73
LUCKY LUKE 0.00 ? Morris ? ? X 32 32 31 8.25 1 74
LUCKY LUKE (DARGAUD/LUCKY COMICS) 6.99 ? Morris ? ? X 42 42 42 278.26 42 75
LUCKY LUKE (LUCKY COMICS) 7.50 Studio leonardo Morris ? ? X 10 10 10 72.14 10 76
LUCKY LUKE door 9.99 ? ? ? ? 6 4 6 32.73 4 141
LUCKY LUKE KID LUCKY 6.60 ? ? ? ? X 6 6 5 32.70 5 77
LUCKY LUKE RATAPLAN 0.00 ? Morris ? ? X 9 9 10 63.68 9 78
LUCKY LUKE SPECIALS 0.01 ? ? ? ? X 2 2 0 0.02 2 79
MIELEKE, MELEKE, MOL 5.25 ? Urbanus ? ? X 13 13 24 54.18 10 80
MR KWEENIEWA EN GENIALE OLIVIER 0.00 ? ? Devos Dupuis X 17 17 17 41.50 16 81
NERO (NIEUW MODEL) 4.20 ? ? Marc Sleen Standaard X 169 169 163 164.17 30 82
NERO (OUD MODEL) 0.00 ? ? Marc Sleen Het Volk X 55 55 54 440.00 55 83
OH! LIEVE HEMEL 4.20 ? ? Stuf - Janry Dupuis X 5 5 5 20.99 5 84
PALING EN KO 8.99 ? ? F.Ibáñez Arboris X 61 59 63 166.35 33 85
PALING EN KO (NIEUW) 5.95 ? ? F.Ibáñez Arboris X 8 8 8 43.20 7 86
PALING EN KO PAPERBACK 5.00 ? ? F.Ibáñez Arboris X 7 7 12 35.00 7 87
PATS 9.00 ? ? Studio VDS Standaard X 8 8 8 10.00 2 88
PATS HERUITGAVE 9.99 ? Willie VDS Willy Vandersteen Adhemar X 1 1 1 9.99 1 89
PIET PIENTER EN BERT BIBBER 0.00 ? ? Pom Standaard X 56 56 45 67.04 6 90
PLANKGAS EN PLASTRONNEKE 5.25 Stallaert Stallaert & Urbanus Stallaert Standaard X 3 3 5 4.25 1 91
PLANKGAS EN PLASTRONNEKE(URBANUS VERTELT) 5.25 ? Urbanus Stallaert Standaard X 7 7 6 37.45 7 92
POL 9.95 ? ? C.&V. Hansen Casterman X 41 41 35 151.62 40 93
POM ARCHIEF 50.00 ? ? ? ? X 14 14 14 800.00 14 94
RIK RINGERS 6.50 ? ? Tibet & Duchate Le lombard X 80 80 79 86.18 17 95
ROBERT & BERTRAND 0.00 ? ? Studio VDS Standaard X 98 98 98 159.26 44 96
ROBIN 0.00 ? ? Turk & De Groot Le lombard X 20 20 19 29.16 2 97
ROOIE OORTJES 4.95 ? ? ? De boemerang X 21 21 16 33.42 7 98
ROOIE OORTJES (nieuw) 9.95 ? ? ? De boemerang 7 7 7 66.65 7 142
ROOIE OORTJES ALBUMS 7.95 ? ? ? De boemerang X 51 51 51 187.51 33 99
ROOIE OORTJES CARTOONS 4.95 ? ? ? De boemerang X 40 40 40 107.71 22 100
ROOIE OORTJES EROTISCHE VERHALEN 0.00 ? ? ? De boemerang X 8 8 8 9.66 2 101
ROOIE OORTJES MAGAZINE 0.00 ? ? ? De boemerang X 12 12 12 44.00 11 102
ROOIE OORTJES MIX 0.00 ? ? ? De boemerang X 4 4 4 9.79 2 103
ROOIE OORTJES MOPPENBOEKEN 0.00 ? ? ? De boemerang X 2 2 3 4.83 1 104
ROOIE OORTJES NOUNOU 0.00 ? ? ? De boemerang X 7 7 7 29.19 6 105
ROOIE OORTJES ROMANTIEK-REEKS 5.99 ? ? ? De boemerang X 6 6 6 23.96 4 106
ROOIE OORTJES SEXY CARTOON 0.00 ? ? ? De boemerang X 2 2 2 11.16 2 107
SAFARI 0.00 ? ? Willy VDS Standaard X 24 24 24 84.00 24 108
SAMMY 4.20 ? ? Berck& cauvin Dupuis X 31 31 31 0.00 0 109
SAMMY DE NIEUWE AVONTUREN 4.20 ? ? Jean-Pol & Couvin Dupuis X 9 9 9 34.32 8 110
SJORS & SJIMMIE 0.00 ? ? ? Big Balloon X 24 24 43 18.38 4 111
SLOEBER 0.00 ? ? Jeff Broeckx Standaard X 17 17 15 42.50 17 112
SOMBRERO 8.25 ? ? ? Sombrero books X 181 181 181 454.09 57 113
STAM & PILOU 4.00 ? De wulf Studio Max! Standaard X 25 25 23 96.57 23 114
STEVEN STERK 0.00 ? ? Peyo Le lombard X 13 13 13 13.41 3 115
STROPKE EN FLOPKE 9.99 ? Marc Sleen Marc Sleen Adhemar X 7 7 6 69.93 7 116
SUSKE EN WISKE 7.99 ? ? Willy VDS Standaard 314 314 380 665.70 126 117
SUSKE EN WISKE - HOMMAGE 9.99 ? ? ? Standaard X 4 4 0 28.97 3 145
SUSKE EN WISKE (KLEIN) 3.60 ? ? Willy VDS Standaard X 18 18 16 51.74 13 118
SUSKE EN WISKE BUITEN REEKS 0.00 ? ? Willy VDS Standaard X 114 114 135 543.71 33 119
Suske en Wiske in het kort 6.99 ? ? ? Standaard 73 59 73 349.17 45 139
SUSKE EN WISKE JUNIOR 6.77 ? ? ? ? X 11 10 11 59.90 10 120
SUSKE EN WISKE JUNIOR 2 7.99 Arnoud Toulon Kim Duchateau Charel Cambré Standaard X 14 14 14 101.63 14 121
SUSKE EN WISKE: AMORAS 6.99 ? Marc Legendre Charel Cambré Standaard X 6 6 6 41.94 6 122
THOMAS PIPS ALBUMS 0.00 ? ? Buthi 9° kunst X 29 29 29 290.00 29 123
THOMAS PIPS CARTOONS 0.00 ? ? Buthi 9° kunst X 3 3 3 21.00 3 124
THOMAS PIPS MAGNUM 0.00 ? ? Buthi 9° kunst X 3 3 3 30.00 3 125
THOMAS PIPS NIEUWE AVONTUREN 0.00 ? ? Buthi 9° kunst X 21 21 19 165.51 21 126
THOMAS PIPS OHEE 0.00 ? ? Buthi 9° kunst X 2 2 2 30.00 2 127
TITS 0.00 ? ? Studio VDS Standaard X 28 28 28 1.00 1 128
TITS HERUITGAVE 9.99 ? Willie VDS Willy Vandersteen Adhemar X 6 6 6 59.94 6 129
TON EN TINNEKE 0.00 ? ? ? ? X 4 4 4 20.00 4 130
URBANUS 7.25 ? ? Linthout & Urba Loempia X 201 201 201 655.67 135 131
URBANUS UITGAVE BUITEN REEKS 0.00 ? ? Linthout & Urba Standaard X 8 8 0 11.93 3 132
VOETBALGEK 8.99 ? Henri Jenfèvre Olivier Sulpice Balloon 20 20 21 148.84 18 133
VROUWEN IN 'T WIT 6.99 ? ? Bercovici,cauvi Dupuis X 42 42 42 185.61 40 134
WAAR DENKEN ZE AAN? 0.00 ? ? Wolinski De boemerang X 6 6 6 33.00 6 135
WALT DISNEY TEKENVERHALEN 4.50 ? ? Disney's Sonoma X 42 42 42 85.78 21 136
Count: 143
Max: 50,00
Uniek: 13
Uniek: 26
Uniek: 58
Uniek: 22
Uniek: 2
Sum: 5 343,00
Avg: 79,33
Max: 380,00
Max: 800,00
Sum: 2 978,00
Sum: