Welke gegevens worden er van jou bewaard op de site?

Kijk op de privacy info pagina



Klik op dit vlak om te sluiten.00:08:20
Laddertoernooi
2022-2023
Volgorde Speler Punten #partijen(16) Totaal
1 Luc Riesselmann 2 090 4(1/3)4
2 Jacques Vandersaenen 2 056 5(2/3)5
3 Jan Remue 2 034 3(2/1)3
4 Freddy Buysse 2 026 5(3/2)5
5 Yvonne Klijsen 1 992 4(2/2)4
6 Philippe Van Durme 1 990 1(1/0)1
7 Eddy Keerstock 1 986 5(2/3)5
8 Jacques Laureyssens 1 970 1(1/0)1
9 Marc Van Geertsom 1 958 1(1/0)1
10 Pierre Matthys 1 898 3(1/2)3

Het standaard toernooi is nu geselecteerd.
Indien U een ander toernooi wilt kan U dit kiezen via het menu (Actief toernooi ==> Kies toernooi)

Klik op dit vlak om te sluiten.00:00:05