| Partijen van (7) | |||
|---|---|---|---|
| 6 | Dirk Jacobs | 1 - 3 | Luc Riesselmann |
| 6 | Freddy Buysse | 1 - 3 | Noël Van Looy |
| 6 | Jacky Vandersaenen | U - U | Jonathan Stockman |
| 6 | Jacques Laureyssens | 1 - 3 | Willem Mertens |
| 2 | Jonathan Stockman | 2 - 2 | Johan Mortier |
| 6 | Luc Van Hoecke | 3 - 1 | Eddy Keerstock |
| 6 | Yvonne Klijsen | U - U | Johan Mortier |
| Partijen van (6) | |||
| 5 | Eddy Keerstock | 1 - 3 | Freddy Buysse |
| 5 | Johan Mortier | 3 - 1 | Dirk Jacobs |
| 5 | Jonathan Stockman | 3 - 1 | Willem Mertens |
| 5 | Luc Riesselmann | 3 - 1 | Jacky Vandersaenen |
| 5 | Luc Van Hoecke | 3 - 1 | Jacques Laureyssens |
| 5 | Noël Van Looy | 3 - 1 | Yvonne Klijsen |
| Partijen van (11) | |||
| 4 | Dirk Jacobs | U - U | Noël Van Looy |
| 3 | Eddy Keerstock | 2 - 2 | Dirk Jacobs |
| 3 | Freddy Buysse | 3 - 1 | Jacques Laureyssens |
| 4 | Freddy Buysse | U - U | Luc Van Hoecke |
| 4 | Jacky Vandersaenen | U - U | Johan Mortier |
| 4 | Jacques Laureyssens | U - U | Jonathan Stockman |
| 3 | Luc Riesselmann | 1 - 3 | Jonathan Stockman |
| 3 | Luc Van Hoecke | 3 - 1 | Yvonne Klijsen |
| 3 | Noël Van Looy | 2 - 2 | Jacky Vandersaenen |
| 4 | Willem Mertens | U - U | Luc Riesselmann |
| 4 | Yvonne Klijsen | U - U | Eddy Keerstock |
| Partijen van (5) | |||
| 2 | Dirk Jacobs | 1 - 3 | Luc Van Hoecke |
| 2 | Jacky Vandersaenen | 3 - 1 | Eddy Keerstock |
| 2 | Jacques Laureyssens | 1 - 3 | Luc Riesselmann |
| 2 | Willem Mertens | 1 - 3 | Noël Van Looy |
| 2 | Yvonne Klijsen | 2 - 2 | Freddy Buysse |
| Partijen van (7) | |||
| 1 | Eddy Keerstock | 1 - 3 | Willem Mertens |
| 1 | Freddy Buysse | 2 - 2 | Dirk Jacobs |
| 1 | Johan Mortier | 2 - 2 | Luc Riesselmann |
| 3 | Johan Mortier | U - U | Willem Mertens |
| 1 | Luc Van Hoecke | 2 - 2 | Jacky Vandersaenen |
| 1 | Noël Van Looy | U - U | Jonathan Stockman |
| 1 | Yvonne Klijsen | 1 - 3 | Jacques Laureyssens |
Plaats |
Naam |
Partijen |
Punten |
Gewonnen | Remise | Verloren | Uitgesteld | Verloren punten |
% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | Luc Van Hoecke | 5 | 14 | 4(3-1) | 1(1-0) | 0(0-0) | 1(0-1) | 1 | 93,33 |
| ② | Luc Riesselmann | 5 | 12 | 3(1-2) | 1(0-1) | 1(1-0) | 1(0-1) | 3 | 80,00 |
| ③ | Noël Van Looy | 4 | 11 | 3(1-2) | 1(1-0) | 0(0-0) | 2(1-1) | 1 | 91,67 |
| Freddy Buysse | 5 | 11 | 2(1-1) | 2(1-1) | 1(1-0) | 1(1-0) | 4 | 73,33 | |
| ⑤ | Jonathan Stockman | 3 | 8 | 2(1-1) | 1(1-0) | 0(0-0) | 3(0-3) | 1 | 88,89 |
| Jacky Vandersaenen | 4 | 8 | 1(1-0) | 2(0-2) | 1(0-1) | 2(2-0) | 4 | 66,67 | |
| Willem Mertens | 4 | 8 | 2(0-2) | 0(0-0) | 2(1-1) | 2(1-1) | 4 | 66,67 | |
| ⑧ | Johan Mortier | 3 | 7 | 1(1-0) | 2(1-1) | 0(0-0) | 3(1-2) | 2 | 77,78 |
| Dirk Jacobs | 5 | 7 | 0(0-0) | 2(0-2) | 3(2-1) | 1(1-0) | 8 | 46,67 | |
| Jacques Laureyssens | 5 | 7 | 1(0-1) | 0(0-0) | 4(2-2) | 1(1-0) | 8 | 46,67 | |
| ⑪ | Eddy Keerstock | 5 | 6 | 0(0-0) | 1(1-0) | 4(2-2) | 1(0-1) | 9 | 40,00 |
| ⑫ | Yvonne Klijsen | 4 | 5 | 0(0-0) | 1(1-0) | 3(1-2) | 2(2-0) | 7 | 41,67 |
| Partij totalen | 26 | 19 | 7 | 19 | 10 | ||||