Welke gegevens worden er van jou bewaard op de site?
Kijk op de privacy info pagina
Partijen van (1) | |||
---|---|---|---|
11H | Freddy Buysse | U - U | Jacques Laureyssens |
Partijen van (6) | |||
10H | Andreas Vandenbon | 3 - 1 | Yvonne Klijsen |
10H | Eddy Keerstock | 1 - 3 | Freddy Buysse |
10H | Jacques Laureyssens | 1 - 3 | Luc Van Hoecke |
10H | Jacques Vandersaenen | 2 - 2 | Thomas Cleuren |
10H | Johan Mortier | 1 - 3 | Dirk Jacobs |
10H | Jonathan Stockman | 3 - 1 | Frank Vlaeminck |
Partijen van (6) | |||
9H | Andreas Vandenbon | 3 - 1 | Johan Mortier |
9H | Frank Vlaeminck | 3 - 1 | Dirk Jacobs |
9H | Freddy Buysse | 2 - 2 | Jonathan Stockman |
9H | Luc Van Hoecke | 3 - 1 | Eddy Keerstock |
9H | Thomas Cleuren | 3 - 1 | Jacques Laureyssens |
9H | Yvonne Klijsen | 3 - 1 | Jacques Vandersaenen |
Partijen van (7) | |||
8H | Dirk Jacobs | 1 - 3 | Freddy Buysse |
2H | Dirk Jacobs | 3 - 1 | Jacques Laureyssens |
8T | Eddy Keerstock | 1 - 3 | Thomas Cleuren |
8H | Jacques Laureyssens | 2 - 2 | Yvonne Klijsen |
8H | Jacques Vandersaenen | U - U | Andreas Vandenbon |
8H | Johan Mortier | U - U | Frank Vlaeminck |
8H | Jonathan Stockman | 2 - 2 | Luc Van Hoecke |
Partijen van (6) | |||
7H | Andreas Vandenbon | 3 - 1 | Jacques Laureyssens |
7H | Freddy Buysse | 2 - 2 | Frank Vlaeminck |
7H | Jacques Vandersaenen | 2 - 2 | Johan Mortier |
7H | Luc Van Hoecke | 3 - 1 | Dirk Jacobs |
7H | Thomas Cleuren | 1 - 3 | Jonathan Stockman |
7T | Yvonne Klijsen | U - U | Eddy Keerstock |
Partijen van (6) | |||
6H | Dirk Jacobs | 1 - 3 | Thomas Cleuren |
6H | Eddy Keerstock | 1 - 3 | Andreas Vandenbon |
6H | Frank Vlaeminck | 1 - 3 | Luc Van Hoecke |
6H | Jacques Laureyssens | 1 - 3 | Jacques Vandersaenen |
6H | Johan Mortier | U - U | Freddy Buysse |
6H | Jonathan Stockman | 3 - 1 | Yvonne Klijsen |
Partijen van (6) | |||
5H | Andreas Vandenbon | 1 - 3 | Jonathan Stockman |
5H | Jacques Laureyssens | 1 - 3 | Johan Mortier |
5H | Jacques Vandersaenen | 2 - 2 | Eddy Keerstock |
5H | Luc Van Hoecke | 3 - 1 | Freddy Buysse |
5H | Thomas Cleuren | U - U | Frank Vlaeminck |
5H | Yvonne Klijsen | 2 - 2 | Dirk Jacobs |
Partijen van (6) | |||
4H | Dirk Jacobs | 1 - 3 | Andreas Vandenbon |
4H | Eddy Keerstock | 2 - 2 | Jacques Laureyssens |
4H | Frank Vlaeminck | 2 - 2 | Yvonne Klijsen |
4H | Freddy Buysse | 1 - 3 | Thomas Cleuren |
4H | Johan Mortier | 2 - 2 | Luc Van Hoecke |
4H | Jonathan Stockman | U - U | Jacques Vandersaenen |
Partijen van (6) | |||
3H | Andreas Vandenbon | 3 - 1 | Frank Vlaeminck |
3H | Eddy Keerstock | 1 - 3 | Johan Mortier |
3H | Jacques Laureyssens | 1 - 3 | Jonathan Stockman |
3H | Jacques Vandersaenen | 3 - 1 | Dirk Jacobs |
3H | Thomas Cleuren | 2 - 2 | Luc Van Hoecke |
3H | Yvonne Klijsen | 1 - 3 | Freddy Buysse |
Partijen van (5) | |||
2H | Frank Vlaeminck | U - U | Jacques Vandersaenen |
2H | Freddy Buysse | 1 - 3 | Andreas Vandenbon |
2H | Johan Mortier | 1 - 3 | Thomas Cleuren |
2H | Jonathan Stockman | 3 - 1 | Eddy Keerstock |
2H | Luc Van Hoecke | 3 - 1 | Yvonne Klijsen |
Partijen van (6) | |||
1H | Andreas Vandenbon | 1 - 3 | Luc Van Hoecke |
1H | Eddy Keerstock | 2 - 2 | Dirk Jacobs |
1H | Jacques Laureyssens | 2 - 2 | Frank Vlaeminck |
1H | Jacques Vandersaenen | 2 - 2 | Freddy Buysse |
1H | Jonathan Stockman | 2 - 2 | Johan Mortier |
1H | Yvonne Klijsen | 1 - 3 | Thomas Cleuren |
Plaats |
Naam |
Partijen |
Punten |
Gewonnen | Remise | Verloren | Uitgesteld | Onbekend | Verloren punten |
% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | Luc Van Hoecke | 10 | 27 | 7(4-3) | 3(0-3) | 0(0-0) | 0(0-0) | 0(0-0) | 3 | 90,00 |
② | Jonathan Stockman | 9 | 24 | 6(3-3) | 3(2-1) | 0(0-0) | 1(1-0) | 0(0-0) | 3 | 88,89 |
③ | Thomas Cleuren | 9 | 23 | 6(1-5) | 2(1-1) | 1(1-0) | 1(1-0) | 0(0-0) | 4 | 85,19 |
Andreas Vandenbon | 9 | 23 | 7(4-3) | 0(0-0) | 2(2-0) | 1(0-1) | 0(0-0) | 4 | 85,19 | |
⑤ | Freddy Buysse | 9 | 18 | 3(0-3) | 3(2-1) | 3(2-1) | 2(1-1) | 0(0-0) | 9 | 66,67 |
⑥ | Dirk Jacobs | 10 | 16 | 2(1-1) | 2(0-2) | 6(3-3) | 0(0-0) | 0(0-0) | 14 | 53,33 |
⑦ | Johan Mortier | 8 | 15 | 2(0-2) | 3(1-2) | 3(2-1) | 2(2-0) | 0(0-0) | 9 | 62,50 |
Jacques Vandersaenen | 7 | 15 | 2(1-1) | 4(4-0) | 1(0-1) | 3(1-2) | 0(0-0) | 6 | 71,43 | |
⑨ | Yvonne Klijsen | 9 | 14 | 1(1-0) | 3(1-2) | 5(2-3) | 1(1-0) | 0(0-0) | 13 | 51,85 |
⑩ | Jacques Laureyssens | 10 | 13 | 0(0-0) | 3(2-1) | 7(4-3) | 1(0-1) | 0(0-0) | 17 | 43,33 |
⑪ | Frank Vlaeminck | 7 | 12 | 1(1-0) | 3(1-2) | 3(1-2) | 3(1-2) | 0(0-0) | 9 | 57,14 |
Eddy Keerstock | 9 | 12 | 0(0-0) | 3(2-1) | 6(4-2) | 1(0-1) | 0(0-0) | 15 | 44,44 | |
Partij totalen | 53 | 37 | 16 | 37 | 8 |