Reeks
| Nummer
| Titel
| Koop datum
| uniek
| Prijs
| Plaats
| Aantal in reeks
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTERIX BUITEN REEKS | 17 | En zijn Vrienden | 01/10/2007 | 56 | 5.99 | Pierke | 22 |
| DAG EN HEIDI | 0 | De zilveren sleutel | 20/05/2007 | 472 | 9.00 | Pierke | 29 |
| DAG EN HEIDI | 2 | Heidi in gevaar | 20/05/2007 | 477 | 3.00 | Pierke | 29 |
| DAG EN HEIDI | 3 | De onbekende planeet | 20/05/2007 | 478 | 3.00 | Pierke | 29 |
| DAG EN HEIDI | 4 | De vredessteen | 20/05/2007 | 479 | 5.00 | Pierke | 29 |
| DAG EN HEIDI | 5 | het houten kistje | 20/05/2007 | 480 | 5.00 | Pierke | 29 |
| DAG EN HEIDI | 6 | de verstekeling | 20/05/2007 | 481 | 5.00 | Pierke | 29 |
| DAG EN HEIDI | 7 | het spookeiland | 20/05/2007 | 482 | 5.00 | Pierke | 29 |
| DAG EN HEIDI | 11 | de kristallen waterval | 20/05/2007 | 486 | 6.00 | Pierke | 29 |
| DAG EN HEIDI | 14 | de hovaardige den | 20/05/2007 | 489 | 3.00 | Pierke | 29 |
| DAG EN HEIDI | 16 | de wenende olifant | 20/05/2007 | 491 | 7.50 | Pierke | 29 |
| GARFIELD POCKET | 47 | Pocket 47 | 20/05/2007 | 1690 | 4.50 | Pierke | 62 |
| LOSSE DELEN | 90 | Jan Heibel Koning schaak | 20/05/2007 | 2957 | 9.00 | Pierke | 126 |
| Suske en Wiske in het kort | 22 | De primiteive paljassen | 20/05/2007 | 4607 | 7.50 | Pierke | 73 |
| ALTUNA | 6 | De stripper | 14/01/2007 | 36 | 6.95 | ? | 9 |
| BESSY | 52 | De kluizenaar | 05/05/2006 | 171 | 5.00 | Pierke | 70 |
| BESSY | 54 | Moh-Wapi, de gids | 05/05/2006 | 173 | 5.00 | Pierke | 70 |
| BESSY | 72 | De spoorzoeker | 05/05/2006 | 188 | 9.00 | Pierke | 70 |
| JOMMEKE | 8 | De ooievaar van begonia | 27/07/2005 | 2206 | 3.95 | Pierke | 329 |
| JOMMEKE | 20 | Apen in huis | 27/07/2005 | 2218 | 2.50 | Pierke | 329 |
| JOMMEKE | 32 | In Pimpeltjesland | 27/07/2005 | 2230 | 3.95 | Pierke | 329 |
| JOMMEKE | 47 | Diamanten in de zoo | 27/07/2005 | 2245 | 3.95 | Pierke | 329 |
| JOMMEKE | 229 | Het slimme varken | 16/06/2005 | 2427 | 3.95 | Pierke | 329 |
| URBANUS | 112 | Het rattenkamertje | 16/06/2005 | 4894 | 4.10 | Pierke | 201 |
| CHICK BILL | 67 | Klaartje de oosterse mata hari | 29/04/2005 | 451 | 5.25 | Pierke | 71 |
| DE GRAPPEN VAN LAMBIK | 4 | Deel 4 | 29/04/2005 | 619 | 3.75 | Pierke | 8 |
| RIK RINGERS | 70 | Dodelijke stilte | 29/04/2005 | 3610 | 5.25 | Pierke | 80 |
| ROOIE OORTJES ALBUMS | 29 | Album 29 | 29/04/2005 | 3787 | 4.95 | Pierke | 51 |
| URBANUS | 110 | De glanskonten | 29/04/2005 | 4892 | 4.10 | Pierke | 201 |
| URBANUS | 111 | Urbanus aan de haak | 29/04/2005 | 4893 | 4.10 | Pierke | 201 |
| ASTERIX OUD | 4 | De Britten | 09/04/2005 | 79 | 4.99 | ? | 24 |
| ASTERIX OUD | 7 | Cleopatra | 09/04/2005 | 82 | 4.99 | ? | 24 |
| SUSKE EN WISKE BUITEN REEKS | 73 | De ludieke les | 07/04/2005 | 4605 | 0.00 | ? | 114 |
| ROOIE OORTJES ALBUMS | 25 | Album 25 | 06/04/2005 | 3783 | 0.00 | ? | 51 |
| ROOIE OORTJES ALBUMS | 27 | Album 27 | 06/04/2005 | 3785 | 0.00 | ? | 51 |
| ROOIE OORTJES ALBUMS | 28 | Album 28 | 06/04/2005 | 3786 | 0.00 | ? | 51 |
| SUSKE EN WISKE (KLEIN) | 5 | mini-heldjes | 06/04/2005 | 4520 | 3.60 | ? | 18 |
| CÉDRIC | 19 | rustig blijven | 05/04/2005 | 370 | 4.20 | ? | 38 |
| DE BLAUWBLOEZEN | 45 | oproer in New York | 05/04/2005 | 572 | 4.50 | ? | 69 |
| DE BLAUWBLOEZEN | 47 | De Nancy harts | 05/04/2005 | 574 | 4.50 | ? | 69 |
| DE BLAUWBLOEZEN | 48 | Arabesk | 05/04/2005 | 575 | 4.50 | ? | 69 |
| DE BOSS | 5 | Hier tekenen | 05/04/2005 | 597 | 4.20 | ? | 6 |
| DE BOSS | 6 | Centen | 05/04/2005 | 598 | 4.20 | ? | 6 |
| LEONARDO | 1 | Leonardo is een genie | 05/04/2005 | 2817 | 0.00 | ? | 31 |
| DE GRAPPEN VAN LAMBIK | 1 | Deel 1 | 05/04/2005 | 616 | 3.05 | Fnack | 8 |
| BESSY | 4 | Het Geheimzinnige spoor | 05/04/2005 | 123 | 5.00 | Pierke | 70 |
| DE GRAPPEN VAN LAMBIK | 2 | Deel 2 | 05/04/2005 | 617 | 3.75 | Pierke | 8 |
| DE GRAPPEN VAN LAMBIK | 3 | Deel 3 | 05/04/2005 | 618 | 3.75 | Pierke | 8 |
| DE RODE RIDDER | 196 | Het magische licht | 05/04/2005 | 869 | 3.75 | Pierke | 250 |
| DE RODE RIDDER | 198 | Zimbabwe | 05/04/2005 | 871 | 3.75 | Pierke | 250 |
|
Uniek: 21 |
Uniek: 37 |
Uniek: |
Uniek: |
Sum: 79 622,00 |
Sum: 216,97 |
Uniek: 3 |
Uniek: |